VVF42.80C西门子电动阀替代西门子VVF40.80电动阀
西门子电动调节阀VVF42..C系列
二通和三通阀  PN 16 ,法兰连接
VVF42..C, VVF42..KC, VXF42..C属于长行程阀门系列,用于冷冻水、低温水、高温水和盐水。
介质温度为 -10…150℃ 的阀门
阀体为灰铸铁 EN-GJL-250 或以上
DN 25…150
k vs 6.3…400 m 3 /h
法兰类型 21,法兰设计为 B
VVF42..KC,具有压力补偿功能,适用于高压差应用,可以配备电动执行器 SAX.. 或电动液压执行器 SKD..、SKB..、SKC..

应用:
作为调节或截止阀,用于锅炉、集中供热和制冷设备、冷却塔、供热设备、通风和空气处理单元。
VVF42..C, VXF42..C 用于闭式系统(注意气蚀现象)。
VVF42..KC 用于闭式或开式系统(注意气蚀现象)。
技术设计:
机械设计,结构特征可能不同,例如阀塞的形状。VVF42..KC 阀采用压力补偿塞。这能够配套同一型号的执行器控制高压差的应用。
注意:不要通过拆下盲法兰而使二通阀变为三通阀!

     
VVF42.80C替代西门子VVF40.80电动阀型号概览:
|              VVF42..C  |                          公称直径  |                          Kvs  |                          SAX  |                          SKD  |                          SKB  |                          SKC  |         ||||
|              型 号[两通阀]  |                          △Pmax  |                          △Ps  |                          △Pmax  |                          △Ps  |                          △Pmax  |                          △Ps  |                          △Pmax  |                          △Ps  |         ||
|              VVF42.25-6.3C  |                          25  |                          6.3  |                          400  |                          1600  |                          400  |                          1600  |                          400  |                          1600  |             ||
|              VVF42.25-10C  |                          25  |                          10  |                          400  |                          1600  |                          400  |                          1600  |                          400  |                          1600  |             ||
|              VVF42.32-16C  |                          32  |                          16  |                          400  |                          900  |                          400  |                          1200  |                          400  |                          1600  |             ||
|              VVF42.40-16C  |                          40  |                          16  |                          400  |                          550  |                          400  |                          750  |                          400  |                          1600  |             ||
|              VVF42.40-25C  |                          40  |                          25  |                          400  |                          550  |                          400  |                          750  |                          400  |                          1600  |             ||
|              VVF42.50-31.5C  |                          50  |                          31.5  |                          300  |                          350  |                          400  |                          450  |                          400  |                          1200  |             ||
|              VVF42.50-40C  |                          50  |                          40  |                          300  |                          350  |                          400  |                          450  |                          400  |                          1200  |             ||
|              VVF42.65-50C  |                          65  |                          50  |                          150  |                          200  |                          200  |                          250  |                          400  |                          700  |             ||
|              VVF42.65-63C  |                          65  |                          63  |                          150  |                          200  |                          200  |                          250  |                          400  |                          700  |             ||
|              VVF42.80-80C  |                          80  |                          80  |                          75  |                          125  |                          125  |                          175  |                          400  |                          450  |             ||
|              VVF42.80-100C  |                          80  |                          100  |                          75  |                          125  |                          125  |                          175  |                          400  |                          450  |             ||
|              VVF42.100-125C  |                          100  |                          125  |                          250  |                          300  |         ||||||
|              VVF42.100-160C  |                          100  |                          160  |                          250  |                          300  |         ||||||
|              VVF42.125-200C  |                          125  |                          200  |                          160  |                          190  |         ||||||
|              VVF42.125-250C  |                          125  |                          250  |                          160  |                          190  |         ||||||
|              VVF42.150-315C  |                          150  |                          315  |                          100  |                          125  |         ||||||
|              VVF42.150-400C  |                          150  |                          400  |                          100  |                          125  |         ||||||



您的位置:
                        


            
            
在线交流