中央监控软件 Syncoview-U西门子 Synco暖通控制系统测报警:
①监测送风温湿度、回风温湿度等参数;
②监测送风机运行状态、手/自动状态、故障等主要参数;
③监测防冻开关状态,初、中效滤网压差状态。
中央监控软件 Syncoview-U西门子 Synco暖通控制系统控制:
①系统在冬、夏季均尽可能多利用回风,新风为保证室内卫生要求的zui小新风量;过渡季可全新风;
②根据回风温度控制冷水阀(夏季)/热水阀(冬季)开度,使房间温度达到设定值;风机停运时,夏季冷水阀门全关,冬季热水阀门开启30%,以保护盘管;
③夏季监测回风湿度;冬季,根据回风湿度开关加湿阀门,保持回风湿度在设定值范围内;
④定时启停空调风机,风机与风阀、水阀、加湿阀连锁;
⑤冬季,低温防冻报警发生,自动停空调风机,关闭新风阀,加湿阀,热水阀全开。
显示及打印:
   参数状态、报警、运行时间、趋势图、动态流程图等。
①中央监控系统
|              名称  |                          型号  |                          数量  |                          备注  |         
|              中央监控软件  |                          Syncoview  |                          1套  |                          全中文监控软件,分1024点和无限点两种  |         
|              中央监控软件及调试软件  |                          ACS700  |                          1套  |                          英文操作软件,可作为上位机监控软件,也可用于编程调试  |         
|              OCI维护工具  |                          OCI700.1  |                          1套  |                          与KNX控制器连接  |         
②现场控制器
|              名称  |                          型号  |                          数量  |                          备注  |         
|              控制器  |                          RMU730B-2  |                          1台  |                          8UI、4AO、6DO  |         
|              通用扩展模块  |                          RMZ785  |                          1台  |                          8UI  |         
|              通用扩展模块  |                          RMZ788  |                          1台  |                          4UI、2AO、2DO  |         
|              人机界面  |                          RMZ790  |                          1台  |                          嵌入式操作面板  |         
③传感器、执行机构等
|              名称  |                          型号  |                          数量  |                          备注  |         
|              风管温湿度传感器  |                          QFM2160  |                          2只  |                          监测送风、回风温湿度  |         
|              空气压差开关  |                          QBM81-3  |                          2只  |                          监测初、中效过滤压差  |         
|              防冻开关  |                          QAF81.3  |                          1只  |                          防冻保护功能  |         
|              空气压差传感器  |                          QBM66  |                          1只  |                          监测送风机两侧压差  |         
|              风速传感器  |                          QVM62.1  |                          1只  |                          监测送风风速  |         
|              风阀执行器  |                          GLB161.1E  |                          2台  |                          调节新风、回风比  |         
|              冷水阀  |                          GIB161.1E+VAF51  |                          1套  |                          冷盘管  |         
|              热水阀  |                          GBB161.1E+VAF51  |                          1套  |                          热盘管  |         
|              加湿蒸汽阀  |                          VVF529+SKD62  |                          1套  |                          加湿段  |         


您的位置:

            
            
在线交流